由即日起至2024年12月31日,成功開立創興銀行悅進理財並選用指定服務可享多重獎賞!#
▶ 總資產結存增長獎賞1
全新客戶6須同時登記並符合指定條件,並維持總資產結存增長金額至指定日期,最高可享HK$600信用卡現金回贈獎賞!
需維持至指定日期之總資產結存增長金額 (HK$或其等值) |
信用卡現金回贈 (HK$或其等值) |
|
全新客戶 | 現有客戶 | |
$500,000 - $1,000,000 | $600 | $200 |
$200,000 - $499,999 | $400 |
▶ 全新客戶存款優惠
活期存款2 |
可享首3個月港元儲蓄存款額外
+3.8%獎金獎賞 (只適用於首HK$10,000至HK$200,000之儲蓄存款) |
客戶須同時登記並符合「總資產結存增長獎賞」的要求
▶ 親友推薦獎賞3
成功推薦並符合指定條件,最高可享HK$13,000獎賞
創興銀行客戶於以下客戶類別最多可推薦各10位新客戶 (該客戶須同時符合「總資產結存增長獎賞」的要求) | 每個成功推薦可享現金回贈(HK$或其等值) |
悅秀理財 | $1,000 |
悅進理財 | $300 |
▶ 投資交易獎賞4
全新客戶符合指定條件的可享信用卡現金回贈獎賞:
開戶後首3個月內基金/股票掛鈎投資/外幣掛鈎存款/外幣掛鈎投資累積交易金額 (HK$或其等值) |
信用卡現金回贈 (HK$或其等值) |
$200,000或以上 | $200 |
客戶須同時登記並符合「總資產結存增長獎賞」的要求
▶ 信用卡獎賞5
於發卡後首2個月內累積零售簽賬HK$8,000或累積電子錢包消費HK$4,000 | 信用卡迎新獎賞現金回贈(HK$) |
$500 |
▶ 其他銀行產品及服務優惠
人壽保險優惠 | 基金認購費優惠 | |
精選保險計劃最高可享 25% 首年保費折扣優惠 |
基金認購費7低至1.25% | |
保管箱優惠 | ||
尊享首年租金20%折扣優惠 |
#以上優惠受條款及細則約束,詳情請參閱後頁有關迎新推廣條款及細則或向本行任何本地分行或致電悅進理財客戶熱線3768 6888查詢。
投資涉及風險。
註:
1總資產結存增長的客戶須於推廣期內成功登記並同時符合任何2項以下條件: 1) 成功開立投資賬戶及完成投資風險及脆弱客戶評估問卷;或2) 成功啟動本行數碼銀行服務(例如即網上銀行、創興流動理財);或3) 成功完成外幣兌換交易金額累計達HK$10,000 (或等值港幣)或以上;或4)透過本行成功開立出糧賬戶。詳情請參閱B項之條款及細則。
2只適用於開戶後首3個月之首HK$10,000至HK$200,000之儲蓄存款並符合「總資產結存增長獎賞」的要求,定期存款不計算在內。詳情請參閱D項之條款及細則。
3 受薦人須符合指定條件,推薦人方向獲享推薦獎賞,每位推薦人最高可享HK$13,000現金回贈。詳情請參閱E項之條款及細則。
4客戶須同時符合以下條件:1) 客戶須登記並符合「總資產結存增長獎賞」的要求;及2) 只計算基金認購(不包括基金轉換/基金認購費低於1.25%的交易)或股票掛鈎投資/外幣掛鈎存款/外幣掛鈎投資之認購交易。詳情請參閱C項之條款及細則。
5迎新獎賞只適用於合資格客戶於過去12個月內未曾持有任何本行發出之個人信用卡(包括聯營卡)主卡之申請人。詳情請參閱F項之條款及細則。
6「全新客戶」指於開立賬戶前12個月內於創興銀行有限公司(「本行」)並未持有單名及/或聯名賬戶(只持有信用卡賬戶者除外)。
7此優惠只適用於本行網上銀行及「創興流動理財」渠道。
借定唔借?還得到先好借!
A. | 一般條款及細則 | ||||||||||||||||||||
1. | 本推廣優惠適用於2024年10月1日至12月31日 (包括首尾兩天)(「推廣期」)。 | ||||||||||||||||||||
2. | 所有獎賞或優惠只適用於創興銀行有限公司(「本行」)個人賬戶之客戶,每位客戶於推廣期內只可享下列各獎賞1次。 | 3. | 所有獎賞或優惠不可轉讓、退回、更換其他獎賞或兌換現金。 | ||||||||||||||||||
4. | 除特別註明外,此推廣只適用於推廣期內成功晉身創興銀行悅進理財的下述全新客戶或現有客戶(「合資格客戶」)。
|
||||||||||||||||||||
5. | 本行保留唯一酌情權利隨時暫停、更改或終止是次推廣及有關優惠,及不時修訂本條款及細則,而無須另行通知。本行對是次推廣及有關優惠之所有事宜,包括但不限於客戶及/或參與人士的相關奬賞及優惠均有最終決定權,並具約束力。 | ||||||||||||||||||||
6. | 所有非港幣結餘及交易金額以本行不時唯一酌情公佈的外幣匯率折合港幣計算。 | ||||||||||||||||||||
7. | 《合約(第三者權利)條例》不適用於本推廣及/或相關優惠,但創興保險有限公司(「創興保險」)於下述「一般保險優惠」下之權益則除外。 | ||||||||||||||||||||
8. | 本推廣中之相關資料、條款及細則受香港特別行政區法律所管轄,並以此作為法律詮釋。 | ||||||||||||||||||||
9. | 創興銀行集團成員之僱員不得參加此推廣。 | ||||||||||||||||||||
10. | 本推廣僅適用於香港。不可與其他本行優惠同時使用。 | ||||||||||||||||||||
11. | 如本條款及細則之中、英文版本有任何歧異,概以中文版本為準。 | ||||||||||||||||||||
12. | 除明文另行規定外,本推廣同時受本行不時修訂之「賬戶章則」及信用卡持卡人合約約束,本行保留最終唯一酌情決定權。其最新版本可於本行任何本地分行或網站www.chbank.com索取。 | ||||||||||||||||||||
13. | 有關本推廣之條款及細則,請參閱相關連結。請注意,此等資料只在推廣期內透過本行網站查閱及下載,恕本行未能以紙張形式提供。如有需要,請儲存有關資料的副本,以備日後參考。否則在推廣期後,客戶或未能夠再次查閱或下載。 | ||||||||||||||||||||
B. | 總資產結存增長獎賞 | ||||||||||||||||||||
1. | 合資格客戶須於推廣期內親臨本行任何本地分行成功登記此推廣並符合任何2項以下條件,方可獲享指定總資產結存增長獎賞。名額有限,先到先得,額滿即止,本行將不作事前通知。所須條件如下:
|
||||||||||||||||||||
2. | 「總資產結存增長金額」指對比客戶登記此推廣後第1至6個連續曆月之平均總資產結存與推廣登記月份前1個曆月總資產結存的淨增長金額(見表2)。 例子
|
||||||||||||||||||||
3. | 推廣登記月份及總資產結存增長金額以本行紀錄為準。對於總資產結存增長之計算及定義,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
4. | 總資產結存增長獎賞形式為信用卡現金回贈。合資格客戶須每月維持指定之總資產結存增長金額至下列表2之指定日期,方可於獎賞指定存入日期獲享總資產結存增長獎賞。 | ||||||||||||||||||||
5. | 合資格客戶於總資產結存增長獎賞存入時須仍然維持 (a)於本行之「總資產值」達HK$200,000或以上(或其等值);(b)投資賬戶及/或數碼銀行服務(例如網上銀行、流動理財)於良好狀況;及(c)信用卡賬戶狀況必須正常、有效並維持良好信用狀況,或沒有因任何理由被取消或終止信用卡賬戶,方可獲享總資產結存增長獎賞。 | ||||||||||||||||||||
6. | 「總資產值」指客戶名下於本行所有賬戶之存款、基金、結構性產品(包括股票掛鈎投資/外幣掛鈎存款/外幣掛鈎投資)、債券、人壽保險之保單價值、股票掛鈎投資/外幣掛鈎存款及外幣掛鈎投資資產值之總和。聯名賬戶之「總資產值」以該賬戶持有人之人數平均計算。 表 2
|
||||||||||||||||||||
7. | 總資產結存增長獎賞將存入合資格客戶之指定創興信用卡內(客戶必須為主卡持有人),並於該信用卡賬戶月結單上顯示。「指定創興信用卡」是指創興銀聯雙幣鑽石信用卡/創興Visa白金卡或萬事達白金卡。在沒有合資格客戶指示的情況下,總資產結存增長獎賞將根據以下順序存入合資格客戶之創興信用卡賬戶內:創興銀聯雙幣鑽石卡、白金卡。 | ||||||||||||||||||||
8. | 如符合總資產結存增長獎賞條件之合資格客戶未持有任何指定創興信用卡或並非為創興信用卡的主卡持有人,須於總資產結存增長獎賞存入前向本行申請指定信用卡並獲成功批核,方可獲享有關獎賞,否則有關獎賞將被論作放棄而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||||
9. | 信用卡現金回贈金額只可用作日後指定創興信用卡之零售簽賬用途,並不可用作透支現金、支付或抵消任何財務費用/繳交獲贈現金回贈金額前累積未繳的信用卡結欠。 | ||||||||||||||||||||
C. | 投資交易獎賞 | ||||||||||||||||||||
1. | 合資格客戶須(a)於2024年10月1日至2024年12月31日期間開戶,並於開戶後首3個月內之基金/股票掛鈎投資/外幣掛鈎存款/外幣掛鈎投資交易金額累積至指定金額 (如客戶於2024年12月31日開立投資賬戶,本行將計算客戶於2024年12月31日至2025年3月31日期間所進行之基金/股票掛鈎投資/外幣掛鈎存款/外幣掛鈎投資交易之累積交易金額);及(b)符合以下所有條件,方可獲享指定「投資交易獎賞」(「投資獎賞」)(詳見表3):
|
||||||||||||||||||||
2. | 投資獎賞形式為信用卡現金回贈。投資獎賞將於2025年6月30日或之前存入符合投資交易獎賞條件之全新客戶之指定創興信用卡內(客戶必須為主卡持有人 ),並於該信用卡賬戶月結單上顯示。如符合投資交易獎賞條件之全新客戶未持有任何指定創興信用卡或並非為創興信用卡的主卡持有人,須於2025年6月30日前向申請指定創興信用卡並獲成功批核,否則有關獎賞將被論作放棄而不作另行通知。另外,合資格客戶於誌入投資獎賞時須仍持有有效的投資戶口,否則此獎賞將被取消。 | ||||||||||||||||||||
3. | 合資格產品交易(包括基金認購交易、股票掛鈎投資、外幣掛鈎存款及外幣掛鈎投資)以交易日期計算,並以本行紀錄為準。對於累積投資交易金額之計算及定義,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
4. | 因由銀行為第三方服務供應商分銷任何投資產品,或在處理有關交易時,而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍),銀行將與客戶根據適用的規則進行金融糾紛調解計劃程序。雖然對於有關產品的合約條款的任何爭議最終應由第三方服務供應商與客戶解決,客戶仍可聯絡銀行尋求協助。在實際可行和合適的情況下,銀行會在解決爭議的過程中為客戶提供合理協助。 | ||||||||||||||||||||
D. | 存款優惠 | ||||||||||||||||||||
以下優惠只適用於已登記並符合本行「總資產結存增長獎賞」要求的全新客戶(詳見上述B部分) | |||||||||||||||||||||
1. | 推廣期內,客戶開戶後翌月起計首3個月內之儲蓄存款,可享3.8%p.a.額外獎金獎賞。額外獎金只適用於首HK$10,000至HK$200,000之儲蓄存款,定期存款不計算在內。 | ||||||||||||||||||||
2. | 額外獎金獎賞以每日單息計算。 | ||||||||||||||||||||
3. | 額外獎金獎賞將直接存入相關客戶已登記之港元儲蓄賬戶。存入日期可參考下述表4,相關客戶須於存入獎金獎賞時仍持有該已登記之港元儲蓄賬戶,並且狀況為正常和有效,方可獲享額外獎金獎賞。 表4
|
||||||||||||||||||||
E. | 親友推薦獎賞 | ||||||||||||||||||||
1. | 本行現有悅進理財客戶(「推薦人」)於推廣期內親臨本行任何本地分行登記參與此親友推薦計劃(「推薦計劃」)並成功推薦親友(「受薦人」)開立本行儲蓄及/或往來賬戶及符合下列指定條件(「成功推薦」),推薦人就每個成功推薦可享現金獎賞(「推薦獎賞」)(詳見表5),最高可享HK$13,000推薦獎賞(即悅秀理財及悅進理財各10個成功推薦)。名額有限,先到先得,額滿即止,本行不作另行通知。 表5
|
||||||||||||||||||||
2. | 推薦人須於推薦親友前已持有本行之港元儲蓄或往來賬戶,並於登記前填妥推薦計劃之推薦表格(「推薦表格」)給予受薦人。推薦人須於推薦表格上填上推薦人之姓名、於本行之港元儲蓄或往來賬戶號碼及聯絡電話,並簽署作實,所有資料必須真實、全面及已更新,及與本行之紀錄相同。 | ||||||||||||||||||||
3. | 「成功推薦」指受薦人須於推廣期內提交已填妥之推薦表格並簽署作實及符合以下所有條件:
|
||||||||||||||||||||
4. | 推薦獎賞將於下述表6之獎賞存入日期存入推薦人於推薦表格填寫之本行港元儲蓄或往來賬戶。如推薦人之賬戶於推薦獎賞存入時需繼續持有該賬戶,並且狀況為正常和有效,否則有關獎賞將被自動取消或被論作放棄而不作另行通知。 表6
|
||||||||||||||||||||
5. | 每位推薦人可推薦多於一位受薦人。如受薦人以單名及/或聯名形式開戶,推薦人亦只可就是次成功推薦獲享一次推薦獎賞。如推薦人為成功推薦的其中一位賬戶持有人,推薦人將不能獲享推薦獎賞。 | ||||||||||||||||||||
6. | 每位受薦人只可被一名推薦人推薦,並只可被推薦一次。如出現多位推薦人推薦同一位受薦人,本行只會接納首位推薦人及簽署日期較早之推薦表格(以本行紀錄為準)。 | ||||||||||||||||||||
7. | 推薦人不可推薦自己新開立賬戶以享上述獎賞。 | ||||||||||||||||||||
8. | 此優惠受相關條款及細則約束,詳情請向本行任何本地分行之職員查詢及索閱推薦表格。 | ||||||||||||||||||||
9. | 如有任何爭議,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
F. | 信用卡獎賞 | ||||||||||||||||||||
i. | 一般條款及細則 | ||||||||||||||||||||
1. | 迎新獎賞只適用合資格客戶於過去12個月內未曾持有任何本行發出之個人信用卡(包括聯營卡)主卡之申請人。 | ||||||||||||||||||||
2. | 每位成功獲發新卡的主卡申請人可獲享迎新獎賞不多於一次。 | ||||||||||||||||||||
3. | 主卡持卡人如於獲發信用卡日起計13個月內取消該卡,本行保留從持卡人的信用卡賬戶內扣除已獲享迎新獎賞之價值的權利,而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||||
4. | 本行保留隨時更改上述推廣之條款及細則的權利,而不作另行通知,有關修訂將在本行任何本地分行或網站供查閱。 | ||||||||||||||||||||
5. | 如有任何爭議,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
ii. | 迎新獎賞條款及細則 | ||||||||||||||||||||
1. | 客戶必須透過此推廣計劃之表格成功申請1張創興銀聯雙幣鑽石信用卡 /創興Visa白金卡或萬事達白金卡(「指定創興信用卡」),方可獲享此迎新獎賞。 | ||||||||||||||||||||
2. | 2. 持卡人於發卡月起計首2個月(包括發卡月)內(「簽賬期」)憑指定創興信用卡累積已誌賬之零售簽賬^滿HK$/RMB8,000元或以上或合資格電子錢包消費*滿HK$4,000,可獲享「HK$500現金回贈」作為迎新獎賞。港幣及人民幣賬戶簽賬將合併計算,而每RMB1元簽賬將當作HK$1計算。 ^累積簽賬以交易日期為準及不包括繳付「稅務局」賬單、八達通自動增值、籌碼交易、創興銀行網上繳費、所有分期計劃、信用卡年費、利息/財務/服務之費用、遲繳費用、非真實之交易/已被取消/正在進行索償/退款/退貨等之簽賬、慈善機構簽賬及其他本行不時指定之交易等。 *持卡人於簽賬期內必須以指定創興信用卡綁定指定電子錢包(包括AlipayHK、WeChat Pay HK及雲閃付)作增值/支付/轉賬交易(「合資格電子錢包消費」),並於簽賬期內作合資格電子錢包消費累積達指定金額。 |
||||||||||||||||||||
3. | 持卡人在個別電子錢包中作充值或轉賬時,可能會產生手續費,並由相關服務提供商收取,而費用需由持卡人自行承擔。有關手續費詳情,請向相關服務提供商查詢。 | ||||||||||||||||||||
4. | 本行將根據持卡人在本行的交易紀錄,以決定持卡人是否符合此計劃之獲贈額外簽賬獎賞的資格及可獲贈的額外獎賞。如本行的紀錄與持卡人的交易紀錄有任何差異,將以本行紀錄為準(本行的明顯錯誤、欺詐或疏忽除外)。所有交易均以交易日期為準,且必須在簽賬期內完成。 | ||||||||||||||||||||
5. | 附屬卡完成的合資格簽賬將被視為主卡的合資格簽賬以計算應得的獎賞。 | ||||||||||||||||||||
6. | 有關迎新獎賞將於整個簽賬期完結後2個月內自動誌入有關主卡持卡人之賬戶內,並顯示於其月結單上。 | ||||||||||||||||||||
7. | 持卡人的創興銀聯雙幣鑽石信用卡港幣卡及人民幣卡賬戶於簽賬期內之合資格消費將合併計算。 | ||||||||||||||||||||
8. | 以創興銀聯雙幣鑽石信用卡於中國內地進行購買物業、汽車、燃油、批發、食品店及超市交易、大型家電專賣商店交易、機票及交通運輸、支付醫院費用、繳交學費、繳付政府機構及政府相關服務費用、慈善或社會服務捐款及其他與上述之消費類別相關之商戶交易或消費均不可獲享獎賞積分。上述之指定消費類別將由本行全權決定及不時作出修訂,而不作另行通知。 | ||||||||||||||||||||
9. | 所有欺詐、未經授權、被取消或退款的交易將不被視為本計劃的合資格交易,且不符合獲得任何獎賞的資格。 | ||||||||||||||||||||
10. | 如有任何爭議,本行保留權利於簽賬期內或之後要求持卡人提供有關交易存根正本及/或其他相關文件,以作核實。所有向本行遞交的有關文件將不獲發還。 | ||||||||||||||||||||
11. | 持卡人之信用卡賬戶在本行存入獎賞時必須仍然有效及信用狀況良好,或沒有因任何理由被取消或終止信用卡賬戶,方可獲得有關獎賞,否則將視為放棄並自動取消有關獎賞,恕不另行通知。 | ||||||||||||||||||||
12. | 透過本推廣計劃所獲得之獎賞不可與本行其他優惠計劃同時使用,「現金回贈」簽賬獎賞計劃及「分分有禮」積分獎賞計劃除外。 | ||||||||||||||||||||
13. | 如有任何爭議,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
14. | 本推廣計劃同時受本行不時更新的「賬戶章則」及「創興信用卡持卡人合約」/「創興銀聯雙幣信用卡持卡人合約」約束,最新的「賬戶章則」及「創興信用卡持卡人合約」/「創興銀聯雙幣信用卡持卡人合約」可於本行任何本地分行索取或本行網站瀏覽,當中如有任何歧異,其優先次序按本條款和條件、相關持卡人合約和賬戶條款詮釋。 | ||||||||||||||||||||
15. | 本條款及細則受中華人民共和國香港特別行政區法律管轄,惟《合約(第三者權利)條例》不適用於本計劃、相關獎賞或本條款及細則。本計劃的客戶及參與者確認,他們須受本行就《個人資料(私隱)條例》向客戶及其他人士發出的通知、本行收集個人資料聲明及私隱政策聲明的約束,其內容可在本行網站瀏覽。 | ||||||||||||||||||||
G. | 人壽保險優惠 | ||||||||||||||||||||
1. | 推廣期內,合資格客戶成功投保任何一份由香港人壽保險有限公司(「香港人壽」)承保之指定的合資格人壽保險計劃,並符合有關優惠之條件及保單獲成功繕發,可享指定保險計劃最高25%首年保費折扣優惠。 | ||||||||||||||||||||
2. | 創興銀行為香港人壽之委任持牌保險代理機構,而有關人壽保險產品是香港人壽而非創興銀行的產品。對於創興銀行與客戶之間因保險產品銷售過程或處理有關交易而產生的合資格爭議(定義見金融糾紛調解計劃的金融糾紛調解的中心職權範圍),創興銀行須與客戶進行金融糾紛調解計劃程序。雖然對於有關人壽保險產品的合約條款的任何爭議最終應由香港人壽與客戶解決,客戶仍可聯絡創興銀行尋求協助。在實際可行和合適的情況下,創興銀行會在解決爭議的過程中為客戶提供合理協助。 | ||||||||||||||||||||
3. | 此優惠受相關條款及細則約束,詳情請向本行職員查詢及同時參閱香港人壽「摯勁賞2024」客戶推廣優惠宣傳單張。 | ||||||||||||||||||||
4. | 本推廣宣傳單張只敘述優惠,並未提及有關合資格人壽保險計劃之任何保障範圍、不保障範圍、風險披露、內容或條款及細則。客戶於投保含此優惠之任何合資格人壽保險計劃前,必須閱讀、完全明白並接受其保單及建議書之任何保障範圍、不保障範圍、風險披露、內容、條款及細則。 | ||||||||||||||||||||
H. | 基金認購費優惠 | ||||||||||||||||||||
1. | 1. 於推廣期內,合資格客戶經本行網上銀行或流動理財手機應用程式進行基金認購交易,可享以下基金認購費如下︰
|
||||||||||||||||||||
2. | 本優惠不適用於基金轉換交易。 | ||||||||||||||||||||
3. | 如以外幣為基金交易貨幣,有關交易金額將以交易當天的兌換價 (由本行釐定) 折算為港幣計算,本行保留更改交易金額計算方法的最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
4. | 本行保留唯一酌情權隨時更改、暫停或終止上述優惠及更改其條款及細則,而無須另行通知。如有任何爭議,本行保留最終決定權。 | ||||||||||||||||||||
5. | 此優惠受相關條款及細則約束,詳情請向本行職員查詢及參閱有關宣傳單張;或瀏覽本行網站www.chbank.com。 | ||||||||||||||||||||
I. | 保管箱優惠 | ||||||||||||||||||||
1. | 推廣期內,合資格客戶須於推廣期內在本行成功申請租賃保管箱服務,方可獲享由本行指定體積之保管箱首年租金20%折扣優惠。 | ||||||||||||||||||||
2. | 此優惠將因應保管箱服務實際可供出租情況而定,本行可隨時終止而不作事前通知。 |
個別基金、股票掛鈎投資、外幣掛鈎存款及外幣掛鈎投資乃涉及金融衍生工具的投資產品。股票掛鈎投資屬複雜產品,閣下應就股票掛鈎投資審慎行事。投資決定是由 閣下自行作出的,但 閣下不應投資在該產品,除非中介人於銷售該產品時已向 閣下解釋經考慮 閣下的財務情況、投資經驗及目標後,該產品是適合 閣下的。
客戶服務熱線 : 3768 6888
網站: www.chbank.com
越秀集團成員